Tabela de Acentuação e
Caracteres Especiais (entities) em HTML
Estes símbolos também podem ser usados para redes sociais
Twitter, MSN, Facebook, Orkut, etc. – basta copiar e colar o caracter
Veja também: símbolos especiais, dingbats e desenhos cores em hexadecimal e RGB cores web safe em hexadecimal
Caracteres Acentuados no Português
á | á | Á | Á | ã | ã | Ã | Ã | â | â | Â | Â |
à | à | À | À | é | é | É | É | ê | ê | Ê | Ê |
í | í | Í | Í | ó | ó | Ó | Ó | õ | õ | Õ | Õ |
ô | ô | Ô | Ô | ú | ú | Ú | Ú | ç | ç | Ç | Ç |
Caracteres Especiais
espaço | | & | e comercial | & | ˆ | acento circunflexo | ˆ | ˜ | acento til | ˜ | |
¨ | acento trema | ¨ | ´ | acento agudo | &cute; | ¸ | cedilha | ¸ | " | aspas duplas | " |
“ | aspas duplas esquerda | “ | ” | aspas duplas direita | ” | ‘ | aspas simples esquerda | ‘ | ’ | aspas simples direita | ’ |
‚ | aspas baixas simples | ‚ | „ | aspas baixas duplas | „ | º | ordenal masculino | º | ª | ordinal feminino | ª |
‹ | aspas angulares simples esquerda | ‹ | › | aspas angulares simples direita | › | « | aspas angulares duplas esquerda | « | » | aspas angulares duplas direita | » |
– | travessão ‘en’ | – | — | travessão ‘em’ | — | | hífen oculto | ­ | ¯ | macron | ¯ |
… | reticências | … | ¦ | barra vertical | ¦ | • | marcador | • | ‣ | marcador triangular | ‣ |
¶ | parágrafo | ¶ | § | parágrafo legal | § |
Caracteres Comerciais
© | copyright | © | ® | marca registrada | ® | ™ | trade mark | ™ | £ | libra esterlina | £ |
¢ | centavo | ¢ | ₥ | Mill (US$.001) | ₥ | € | Euro | € | ¥ | Iene (yen) | ¥ |
₢ | Cruzeiro (Brasil) | ₢ | ₣ | Franco (França) | ₣ | ₤ | Lira (Itália) | ₤ | ₯ | Drachma (Grécia) | ₯ |
₦ | Naira (Nigéria) | ₦ | ₧ | Peseta (Espanha) | ₧ | ₨ | Rupee (Índia) | ₨ | ₩ | Won (Coréia) | ₩ |
₪ | New sheqel (Israel) | ₪ | ₫ | Dong (Vietnã) | ₫ | ₭ | Kip (Laos) | ₭ | ₮ | Tugrik (Mongólia) | ₮ |
¤ | símbolo monetário | ¤ |
Caracteres Matemáticos e Lógicos
A¹ | elevado a um | ¹ | A₁ | um subscrito | ₁ |
A² | ao quadrado | ² | A₂ | dois subscrito | ₂ |
A³ | ao cubo | ³ | A₃ | trés subscrito | ₃ |
A⁴ | elevado a quatro | ⁴ | A₄ | quatro subscrito | ₄ |
A⁵ | elevado a cinco | ⁵ | A₅ | cinco subscrito | ₅ |
A⁶ | elevado a seis | ⁶ | A₆ | seis subscrito | ₆ |
A⁷ | elevado a sete | ⁷ | A₇ | sete subscrito | ₇ |
A⁸ | elevado a oito | ⁸ | A₈ | oito subscrito | ₈ |
A⁹ | elevado a nove | ⁹ | A₉ | nove subscrito | ₉ |
A⁰ | zero sobrescrito | ⁰ | ₀ | zero subscrito | ₀ |
A⁼ | igual sobrescrito | ⁼ | A₌ | igual subscrito | ₌ |
A⁺ | mais sobrescrito | ⁺ | A₊ | mais subscrito | ₊ |
A⁻ | menos sobrescrito | ⁻ | A₋ | menos subscrito | ₋ |
A⁽ | parênteses sobrescrito | ⁽ | A⁾ | parênteses sobrescrito | ⁾ |
A₍ | parênteses subscrito | ₍ | A₎ | parênteses subscrito | ₎ |
Aⁿ | elevado a n | ⁿ | Aⁱ | elevado a i | ⁱ |
½ | fração um meio | ½ | ⅓ | fração um terço | ⅓ | ¼ | fração um quarto | ¼ |
⅕ | fração um quinto | ⅕ | ⅙ | fração um sexto | ⅙ | ⅛ | fração um oitavo | ⅛ |
⅔ | fração dois terços | ⅔ | ⅖ | fração dois quintos | ⅖ | ¾ | fração três quartos | ¾ |
⅗ | fração três quintos | ⅗ | ⅜ | fração três oitavos | ⅜ | ⅘ | fração quatro quintos | ⅘ |
⅚ | fração cinco sextos | ⅚ | ⅝ | fração cinco oitavos | ⅝ | ⅞ | fração sete oitavos | ⅞ |
≠ | diferente | ≠ | |||
≈ | quase igual | ≈ | ≅ | aproximadamente igual | ≅ |
∝ | proporcional | ∝ | ≡ | idêntico | ≡ |
> | maior que | > | < | menor que | < |
≤ | menor ou igual | ≤ | ≥ | maior ou igual | ≥ |
± | mais ou menos | ± | − | sinal de subtração | − |
× | sinal de multiplicação | × | ÷ | sinal de divisão | ÷ |
∗ | asterisco | ∗ | ⁄ | barra de fração | ⁄ |
‰ | por-mil | ‰ | ∫ | sinal de integral | ∫ |
∑ | somatório | ∑ | ∏ | PI | ∏ |
√ | raiz quadrada | √ | ∞ | infinito | ∞ |
∠ | ângulo | ∠ | ⊥ | perpendicular | ⊥ |
′ | minuto | ′ | ″ | segundo | ″ |
° | grau | ° | ∴ | consequentemente | ∴ |
⋅ | ponto | ⋅ | · | ponto do meio | · |
∂ | diferença parcial | ∂ | ℑ | parte imaginária do número | ℑ |
ℵ | alef | ℵ | ℜ | parte real do número | ℜ |
∇ | nabla | ∇ | |||
⊕ | soma direta | ⊕ | ⊗ | produto de vetor | ⊗ |
ø | produto vazio | ø | Ø | produto vazio | Ø |
∈ | elemento de/pertence a | ∈ | ∉ | nã é elemento de | ∉ |
∩ | interseção | ∩ | ∪ | união | ∪ |
⊂ | subconjunto de | ⊂ | ⊃ | superconjunto de | ⊃ |
⊆ | subconjunto de ou igual a | ⊆ | ⊇ | superconjunto de ou igual a | ⊇ |
∃ | existe | ∃ | ∀ | qualquer | ∀ |
∅ | vazio | ∅ | ¬ | não lógico | ¬ |
∧ | e lógico | ∧ | ∨ | ou lógico | ∨ | ◊ | losango | ◊ | ↵ | retorno de carro | ↵ |
⌈ | teto esquerdo | ⌈ | ⌉ | teto direito | ⌉ |
⌊ | piso esquerdo | ⌊ | ⌋ | piso direito | ⌋ |
Números Decorados
❶ | ❶ | ❷ | ❷ | ❸ | ❸ | ❹ | ❹ | ❺ | ❺ |
❻ | ❻ | ❼ | ❼ | ❽ | ❽ | ❾ | ❾ | ❿ | ❿ |
➀ | ➀ | ➁ | ➁ | ➂ | ➂ | ➃ | ➃ | ➄ | ➄ |
➅ | ➅ | ➆ | ➆ | ➇ | ➇ | ➈ | ➈ | ➉ | ➉ |
① | ① | ② | ② | ③ | ③ | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ |
⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑧ | ⑨ | ⑨ | ⑩ | ⑩ |
⑪ | ⑪ | ⑫ | ⑫ | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ | ⑮ | ⑮ |
⑯ | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑱ | ⑱ | ⑲ | ⑲ | ⑳ | ⑳ |
㉑ | ㉑ | ㉒ | ㉒ | ㉓ | ㉓ | ㉔ | ㉔ | ㉕ | ㉕ |
㉖ | ㉖ | ㉗ | ㉗ | ㉘ | ㉘ | ㉙ | ㉙ | ㉚ | ㉚ |
㉛ | ㉛ | ㉜ | ㉜ | ㉝ | ㉝ | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ |
㊱ | ㊱ | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ | ㊵ |
㊶ | ㊶ | ㊷ | ㊷ | ㊸ | ㊸ | ㊹ | ㊹ | ㊺ | ㊺ |
⓪ | ⓪ | ||||||||
➊ | ➊ | ➋ | ➋ | ➌ | ➌ | ➍ | ➍ | ➎ | ➎ |
➏ | ➏ | ➐ | ➐ | ➑ | ➑ | ➒ | ➒ | ➓ | ➓ |
⓫ | ⓫ | ⓬ | ⓬ | ⓭ | ⓭ | ⓮ | ⓮ | ⓯ | ⓯ |
⓰ | ⓰ | ⓱ | ⓱ | ⓲ | ⓲ | ⓳ | ⓳ | ⓴ | ⓴ |
⓵ | ⓵ | ⓶ | ⓶ | ⓷ | ⓷ | ⓸ | ⓸ | ⓹ | ⓹ |
⓺ | ⓺ | ⓻ | ⓻ | ⓼ | ⓼ | ⓽ | ⓽ | ⓾ | ⓾ |
Letras Decoradas
Ⓐ | Ⓐ | Ⓑ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓒ | Ⓓ | Ⓓ | Ⓔ | Ⓔ | Ⓕ | Ⓕ |
Ⓖ | Ⓖ | Ⓗ | Ⓗ | Ⓘ | Ⓘ | Ⓙ | Ⓙ | Ⓚ | Ⓚ | Ⓛ | Ⓛ |
Ⓜ | Ⓜ | Ⓝ | Ⓝ | Ⓞ | Ⓞ | Ⓟ | Ⓟ | Ⓠ | Ⓠ | Ⓡ | Ⓡ |
Ⓢ | Ⓢ | Ⓣ | Ⓣ | Ⓤ | Ⓤ | Ⓥ | Ⓥ | Ⓦ | Ⓦ | Ⓧ | Ⓧ |
Ⓨ | Ⓨ | Ⓩ | Ⓩ | ⓐ | ⓐ | ⓑ | ⓑ | ⓒ | ⓒ | ⓓ | ⓓ |
ⓔ | ⓔ | ⓕ | ⓕ | ⓖ | ⓖ | ⓗ | ⓗ | ⓘ | ⓘ | ⓙ | ⓙ |
ⓙ | ⓙ | ⓚ | ⓚ | ⓛ | ⓛ | ⓜ | ⓜ | ⓝ | ⓝ | ⓞ | ⓞ |
ⓟ | ⓟ | ⓠ | ⓠ | ⓡ | ⓡ | ⓢ | ⓢ | ⓣ | ⓣ | ⓤ | ⓤ |
ⓥ | ⓥ | ⓦ | ⓦ | ⓧ | ⓧ | ⓨ | ⓨ | ⓩ | ⓩ |
Outros Acentos e Caracteres Especiais
ñ | ñ | Ñ | Ñ | ¡ | ¡ | ¿ | ¿ | ƒ | ƒ | ß | ß | µ | µ |
ä | ä | Ä | Ä | å | å | Å | Å | ë | ë | Ë | Ë | è | ` |
È | È | ï | ï | Ï | Ï | ì | ì | Ì | Ì | î | î | Î | Î |
ö | ö | Ö | Ö | ò | ò | Ò | Ò | ù | ù | Ù | Ù | û | û |
Û | Û | ü | ü | Ü | Ü | ý | ý | Ý | Ý | ÿ | ÿ | Ÿ | Ÿ |
æ | æ | Æ | Æ | œ | œ | Œ | Œ | † | † | ‡ | ‡ | š | š |
Š | Š | þ | þ | Þ | Þ | ð | ð | Ð | Ð |
Caracteres Gregos
α | α | Α | Α | β | β | Β | Β | γ | γ | Γ | Γ | δ | δ |
Δ | Δ | ε | ε | Ε | Ε | ζ | ζ | Ζ | Ζ | η | η | Η | Η |
θ | θ | Θ | Θ | ι | ι | Ι | Ι | κ | κ | Κ | Κ | λ | λ |
Λ | Λ | μ | μ | Μ | Μ | ν | ν | Ν | Ν | ξ | ξ | Ξ | Ξ |
ο | ο | Ο | Ο | π | π | Π | Π | ρ | ρ | Ρ | Ρ | σ | σ |
Σ | Σ | ς | ς | τ | τ | Τ | Τ | υ | υ | Υ | Υ | φ | φ |
Φ | Φ | χ | χ | Χ | Χ | ψ | ψ | Ψ | Ψ | ω | ω | Ω | Ω |
ϑ | ϑ | ϒ | ϒ | ϖ | ϖ |